服务热线
0519-82362388 82362000
型号:DTD-25
更新时间:2025-02-26 08:27:18
简要描述:
将样品和消化剂置于消化管中,在DTD-25数字程控恒温消解仪上进行恒温消化,使样品消化后用于各种仪器分析和化学分析。
数字程控恒温消解仪用拨码设定消解温度。
分析测量仪器和设备(酸度计、测汞仪、电导仪、消解仪)
序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 | |
118 | CG-1C | 测汞仪 | 测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 | |
119 | ETCG-1 | 智能测汞仪 | 测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 | |
120 | ETW | 微机测汞仪 | 灵敏度:不低于0.05微克/升 测量范围:0-10.0微克/升(20毫米还原瓶中加5毫升标准样品和1毫升还原剂) | 11800 | |
稳定度:读数漂移≤±2字/3分钟(在A=0处) | |||||
精密度:变异系数≤5% | |||||
121 | PHS-2C | 数字酸度计 | 0.02级,E-201电极 | 1250 | |
122 | PHS-3C | 数字酸度计 | +0.01pH、温补0-60℃、201接口 | 2200 | |
123 | PXS-215 | 离子活度计 | 01级,pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 | |
124 | DWS-51 | 数显钠离子浓度计 | 测量水溶液中的含Na+量, | 3500 | |
125 | DDS-11A | 数字电导仪 | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 | |
126 | DDS-12A | 数字电导仪 | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 | |
127 | JYD-1A | 溶氧仪 | 溶氧+0.2mg/L,温度+1℃ | 1600 | |
128 | ZD-2A | 自动电位滴定仪 | 0.02级,0-14pH、数显,带磁力搅拌 | 5600 | |
129 | ET-201A | 台式浊度计 | 量程:0-200NTU 精度:0.01 | 5980 | |
130 | SF-101 | 数字肺活量计 | 测量范围:0-9990ml、数显 | 2800 | |
131 | DTD-25 | 数字恒温消解仪 | 室温-300℃、消化孔:18 | 4700 | |
132 | ET90 | 食品理化快检箱 | 几分钟可出检测结果,突发中毒事件必备 | 7900 | |
检测种类和检出限:亚硝酸盐:2.5mg/Kg,锰:0.5mg/L,镉:0.2mg/Kg,铅:1 mg/L,砷:0.1 mg/Kg,汞:0.02mg/kg,敌鼠:0.025g/kg,安妥:0.02g/L,过氧化值:5 meq/Kg,酸价:0.1 mgKoH/g,氰化物:0.5mg/Kg,有机磷农药:0.05mg/Kg,组胺:0.7 mg/100g,甲醇:0.004g/100ml,杂醇油:0.2g/L,桐油:0.3 g/100g,黄曲霉毒素B1:2.5µg/Kg | |||||
133 | ET90 | 食品细菌快检箱 | 细菌快速采样 | 5900 | |
134 | ET88 | 水质理化快检箱 | 几分钟可出检测结果,突发中毒事件必备 | 4900 | |
135 | ET88 | 水质细菌快检箱 | 细菌快速采样 | 4900 | |
136 | ET-Y | 游泳池水质快检箱 | 可同时检测:PH、余氯。水温、氨氮 | 7900 |
上一篇: 空气微生物采样器ETW-2
下一篇: 生化培养箱