服务热线
0519-82362388 82362000
型号:ETKC
更新时间:2025-09-04 08:27:18
简要描述:
空气采样装置特点和用途:(用户可以根据需要任意选择配置)《全国辐射环境监测和监察机构建设标准》要求环境监测配备:大气采样器,粉尘采样器,微生物采样器,也叫:空气采样装置.我公司生产的ETKC型是为环境监测,防疫部门研制的小型采样设备。该仪器能快速采集:有害气体样品,为分析环境质量提供依据.
空气采样装置特点和用途:(用户可以根据需要任意选择配置)
《全国辐射环境监测和监察机构建设标准》要求环境监测配备:大气采样器,粉尘采样器,微生物采样器,也叫:空气采样装置.我公司生产的ETKC型是为环境监测,防疫部门研制的小型采样设备。该仪器能快速采集:有害气体样品,为分析环境质量提供依据.
选配:大气采样和微生物采样,或者:大气采样和粉尘采样
本仪器是便携式仪器,采用交直流电源,方便监测人员在没有交流电的情况下使用.
ETF-30D粉尘采样器:
1:微电脑定时控制,交直流两用
2:额定负载流量:5-30L/min
3:抽气负压:≥15000pa
4:流量精度:2.5级
5:连续工作时间:≥180min
6:体积:213χ133χ150mm3
7:重量:3.2公斤
8:工作电压:交流220V或者直流10V
TPM-1500大气采样器技术说明:
1:采样流量范围:0.1~1.5L/min
2:额定流量:1.5L/min(4500Pa负载)或当负载为5KPa时,流量0-1000毫升/分钟;空载大流量为1000毫升/分钟
3:流量精度:2.5级
4:流量稳定性≤5%
5:电子定时:6档位定时5、10、20、30、40、60min、手动或在1~99分钟内自由调整,误差:≤1%
6:电源:交直流两用,使用电池可连续工作大于6小时
七.大气采样器(毒气采样器)、粉尘采样器 | |||
仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 1500 |
智能恒流粉尘采样器 | ETF-2 | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程:5-30L/min | 4800 |
智能微生物采样器 | ET-3 | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程:5-30L/min,二级微生物采样 | 8000 |
智能呼吸性粉尘采样器 | ETF-B | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程:5-30L/min | 6800 |
空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微电脑控制,六级采样 | 9800 |
气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
液体撞击式微生物采样器 | ETW-4 | 采样流量:7-12.5升/分 采样液量:10--20毫升 | 4800 |
袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1180 |
防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 |
多功能双气路大气采样器 | ECS-3000P | 数字显示温度、湿度、温度:-25~85℃,湿度:0~RH,双路,量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 6200 |
双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 |
粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
恒流粉尘采样器 | ES-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 | 4800 |
恒流控制:10~50L/min,大:60L | |||
双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 |
呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min,全尘、呼吸性粉尘,连续工作时间:>10h,尺寸:120×80×42mm | 2900 |
矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
上一篇: 全自动水质采样器
下一篇: ETC-1000型全自动水质自动采样器