服务热线
0519-82362388 82362000
型号:ETF-30E
更新时间:2024-12-06 15:35:45
简要描述:
ETF-30E双路粉尘采样器仪器结构紧凑,性能稳定,体积小,重量轻,便于携带,是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。通过对采样气体分析,以了解环境被有害气体污染的程度。
双路粉尘采样器仪器结构紧凑,性能稳定,体积小,重量轻,便于携带,是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。
通过对采样气体分析,以了解环境被有害气体污染的程度。
ETF-30E型双路粉尘采样器。它广泛适用于大气环境监测。卫生防疫,劳动保护,科研,教学等单位使用,对含有粉尘危害的工作场所进行浓度测定。
双路粉尘采样器技术参数
1:双路粉尘采样器抽气负压:≥15000pa
2:流量精度:2.5级
3:双路粉尘采样器电子定时控制,交直流两用
4:额定负载流量:5-30L/min、双气路5:连续工作时间:≥180min
6:重量:3.2公斤
7:双路粉尘采样器体积:213χ133χ150mm3
8:工作电压:交流220V或者直流10V(8节可充电电池组)
(4)双路粉尘采样器仪器结构:
该仪器主要有双向抽气泵、双气路,调节阀,流量计,采样头,定时电路,充电电路,和电源电路等组成。
本仪器的粉尘浓度测定,是用已知质量的纤维滤膜,采集含尘空气,由采样后的滤膜的增量,求出单位体积空气中的粉尘浓度。
仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 1500 |
智能恒流粉尘采样器 | ETF-2 | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程:5-30L/min | 4800 |
智能微生物采样器 | ET-3 | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程:5-30L/min,二级微生物采样 | 8000 |
智能呼吸性粉尘采样器 | ETF-B | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程:5-30L/min | 6800 |
空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微电脑控制,六级采样 | 9800 |
气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
液体撞击式微生物采样器 | ETW-4 | 采样流量:7-12.5升/分 采样液量:10--20毫升 | 4800 |
袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1180 |
防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 |
多功能双气路大气采样器 | ECS-3000P | 数字显示温度、湿度、温度:-25~85℃,湿度:0~RH,双路,量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 6200 |
双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 |
粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
恒流粉尘采样器 | ES-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 恒流控制:10~50L/min,大:60L | 4800 |
双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 |
呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
上一篇: ETF-30D型粉尘采样器
下一篇: 便携红外线二氧化碳分析仪